每个 60 秒循环里有 19 个时隙,每个约 305 ms。通过三帧跨时比较和特征分类, 可以把这 19 个时隙一一归类到 6 大功能族:同步/参考、标定、温度、科学、姿态、电源。
对每路通道提取三帧值 (F1/F2/F3),观察:
| # | 平均 f (Hz) | 类型 | 功能身份 | F1 / F2 / F3 (Hz) | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1380.5 | 同步 L3 | 帧首 11 | 1382 / 1381 / 1379 | ★★★ |
| 1 | 925.7 | 同步 L0 | 00 | 925 / 927 / 925 | ★★★ |
| 2 | 1152.0 | 同步 L1 | 01 | 1153 / 1151 / 1152 | ★★★ |
| 3 | 925.5 | 同步 L0 | 00 | 925 / 927 / 925 | ★★★ |
| 4 | 1380.5 | 同步 L3 | 帧尾 11 (10-bit 同步字完) | 1382 / 1380 / 1380 | ★★★ |
| 5 | 1115.0 | 磁强计? | 高空磁强计 B⊥(载荷归属有源冲突) | 965 / 1274 / 1107 | ★★ |
| 6 | 1286.4 | 参考 L2 | 中高段基准 | 1280 / 1289 / 1290 | ★★★ |
| 7 | 1097.3 | 标定锯齿波 | VCO 线性度 −2.24 Hz/s | 1228 / 1095 / 969 | ★★★ |
| 8 | 1180.2 | 温度 A | 外壳主动面 (中热质量) | 1187 / 1177 / 1177 | ★★★ |
| 9 | 923.3 | 同步 L0 | 零基准 | 924 / 923 / 919 | ★★★ |
| 10 | 1192.5 | 辐射计? | 太阳短波辐射计 (+14.9 Hz/° 太阳角)(载荷源冲突) | 1227 / 1203 / 1147 | ★★ |
| 11 | 943.3 | 电池 | 银锌电池电压监测 | 939 / 953 / 938 | ★★ |
| 12 | 1191.9 | 温度 B | 主结构 (高热质量) | 1194 / 1191 / 1191 | ★★★ |
| 13 | 924.9 | 同步 L0 | 零基准 | 924 / 927 / 924 | ★★★ |
| 14 | 1102.0 | 太阳角 ↕ | 太阳角计 #1 (上壳) | 1115 / 1074 / 1117 | ★★ |
| 15 | 1043.4 | 太阳角 ↕ | 太阳角计 #2 (下壳) r=−0.99 with #14 | 1029 / 1067 / 1034 | ★★ |
| 16 | 1130.3 | 宇宙射线 | 宇宙强度计 计数率 | 1105 / 1182 / 1104 | ★★★ |
| 17 | 1264.1 | 参考 L2 | 中高段基准 | 1266 / 1260 / 1266 | ★★★ |
| 18 | 1104.7 | 温度 C | 仪器舱内 (最大热质量) | 1107 / 1102 / 1106 | ★★★ |
合计 19。每个 60 秒循环里传回约 10 路有效数据(科学 + 姿态 + 温度 + 电池 + 标定) + 9 路同步参考。下面几个章节分别展开最有意思的通道。